Honorarios Mínimos Éticos
El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires aprueba los Honorarios Mínimos Éticos por Resolución 45/2025.
El Grupo de Trabajo de Honorarios Mínimos Éticos, conformado por colegas convocados de distintos puntos de la provincia, analizó las diversas realidades zonales y los ámbitos de ejercicio profesional. Esto, a los fines de crear un marco de referencia para establecer la base para el cálculo de honorarios a cobrar por las prestaciones de los servicios profesionales de la Terapia Ocupacional.
El Consejo Directivo del CoTOBA analizó la propuesta, aprobando el 8 de septiembre del 2025, los Honorarios Mínimos Éticos para facilitar, garantizar y proteger tanto al profesional como a las personas, comunidades y organizaciones que reciban el servicio de Terapia Ocupacional.
Estos honorarios son de carácter obligatorio e irrenunciable, no pudiendo los profesionales cobrar por debajo de ellos. Los valores establecidos son un marco de referencia, por lo cual los profesionales pueden acordar montos mayores según la complejidad y el ámbito de ejercicio.
Este marco de referencia contribuye a la jerarquización profesional manteniendo la dignidad, la calidad de los servicios profesionales y las condiciones laborales.
| Atención en Consultorio | Individual | $25.000.- |
|---|---|---|
| Grupal (por persona, hasta 4 personas) | $18.000.- | |
| Evaluaciones específicas, informe y devolución (4 a 5 sesiones) | $100.000.- | |
| Orientación/asesoría en el hogar, institución, escuela, acompañante externo, otros. | Presencial: $30.000.- Virtual: $25.000.- | |
| Telesalud | $25.000.- | |
| Atención en Institución | Atención individual | $25.000.- |
| En grupo con atención individual | $18.000.- (por persona) | |
| Grupal (hasta 10 personas) | $25.000.- (por hora) | |
| Equipo interdisciplinario | $30.000.- | |
| Rehabilitación / Recalificación laboral | Primera consulta/entrevista | $25.000.- |
| Evaluación Funcional | $59.000.- | |
| Análisis Ocupacional | $72.000.- | |
| Evaluación Ergonómica | $100.000.- | |
| Seguimiento en terreno | $30.000.- | |
| Seguimiento telefónico | $20.000.- | |
| Orientación Laboral (Herramientas-capacitación) | $25.000.- | |
| Seguimiento laboral viáticos (km) | Valor litro de combustible | |
| Atención en Domicilio | Particular | $30.000.- |
| Institucional | $30.000.- | |
| Empresa | $30.000.- | |
| Coordinación Jefe de Área | 20% + del honorario base percibido por la práctica profesional | |
| Productos de Apoyo Confección de Férulas | ||
| Férulas grandes | $108.000.- | |
| Férulas medianas | $71.000.- | |
| Férulas chicas | $59.000.- | |
| Férulas digitales | $20.000 | |
| Férulas dinámicas a cotizar |

